GOA SINGHAM FF

2023 YEAR RESULTS

21/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
470 368 138 280 349 478 117 136 456 890
1 7 2 0 6 9 9 0 5 7

20/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
126 269 479 369 160 220 557 478 440 489
9 7 0 8 7 4 7 9 8 1

19/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
137 230 380 370 160 238 567 119 400 900
1 5 1 0 7 3 8 1 4 9

18/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
124 389 790 140 345 379 128 600 400 570
7 0 6 5 2 9 1 6 4 2

17/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
130 459 150 800 234 359 134 146 478 890
4 8 6 8 9 7 8 1 9 7

16/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
156 880 267 134 340 580 270 125 500 457
2 6 5 8 7 3 9 8 5 6

15/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
148 280 570 146 348 679 140 300 139 779
3 0 2 1 5 2 5 3 3 3

14/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
139 457 156 578 146 124 360 126 368 160
3 6 2 0 1 7 9 9 7 7

13/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
350 236 166 779 790 800 580 100 256 334
8 1 3 3 6 8 3 1 3 0

12/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
567 177 259 246 222 488 126 689 226 149
8 5 6 2 6 0 9 3 0 4

11/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
224 125 300 350 144 237 799 678 990 337
8 8 3 8 9 2 5 1 8 3

10/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
300 149 599 123 369 347 299 578 277 900
3 4 3 6 8 4 0 0 6 9

09/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
169 567 134 590 460 110 156 770 100 124
6 8 8 4 0 2 2 4 1 7

08/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
200 790 120 579 890 280 449 460 190 889
2 6 3 1 7 0 7 0 0 5

07/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
470 128 789 349 189 400 129 135 150 440
1 1 4 6 8 4 2 9 6 8

06/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
178 380 129 280 159 300 130 100 137 369
6 1 2 0 5 3 4 1 1 8

05/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
149 357 400 245 359 770 150 900 488 378
4 5 4 1 7 4 6 9 0 8

04/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
238 120 559 156 500 130 124 234 560 369
3 3 9 2 5 4 7 9 1 8

03/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
148 567 300 489 138 159 890 110 568 789
3 8 3 1 2 5 7 2 9 4

02/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
449 134 137 567 126 280 578 480 123 467
7 8 1 8 9 0 0 2 6 7

01/10/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
249 146 500 139 156 119 260 280 490 400
5 1 5 3 2 1 8 0 3 4

30/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
233 280 380 346 669 458 134 235 178 229
8 0 1 3 1 7 8 0 6 3

29/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
220 378 579 478 190 349 700 369 690 160
4 8 1 9 0 6 7 8 5 7

28/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
123 135 125 280 789 568 890 370 149 337
6 9 8 0 4 9 7 0 4 3

27/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
379 440 570 247 146 156 589 234 258 800
9 8 2 3 1 2 2 9 5 8

26/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
460 567 500 259 455 345 457 600 289 670
0 8 5 6 4 2 6 6 9 3

25/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
125 370 457 579 139 250 369 800 346 600
8 0 6 1 3 7 8 8 3 6

24/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
480 345 690 256 349 450 139 500 489 190
2 2 5 3 6 9 3 5 1 0

23/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
137 347 346 340 250 469 668 179 800 500
1 4 3 7 7 9 0 7 8 5

22/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
379 156 124 180 579 200 670 345 688 789
9 2 7 9 1 2 3 2 2 4

21/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
248 235 478 125 388 123 456 900 349 400
4 0 9 8 9 6 5 9 6 4

20/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
235 247 278 149 770 557 570 360 129 188
0 3 7 4 4 7 2 9 2 7

19/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
128 160 234 580 368 460 225 399 146 599
1 7 9 3 7 0 9 1 1 3

18/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
489 369 578 248 156 299 179 490 140 440
1 8 0 4 2 0 7 3 5 8

17/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
389 460 359 125 800 130 123 100 200 400
0 0 7 8 8 4 6 1 2 4

16/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
569 380 250 178 379 235 157 550 580 567
0 1 7 6 9 0 3 0 3 8

15/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
770 678 100 139 126 345 600 334 156 258
4 1 1 3 9 2 6 0 2 5

14/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
890 340 559 555 124 146 235 880 347 440
7 7 9 5 7 1 0 6 4 8

13/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
123 246 489 125 150 478 139 900 678 500
6 2 1 8 6 9 3 9 1 5

12/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
234 146 259 880 239 123 369 200 800 125
9 1 6 6 4 6 8 2 8 8

11/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
389 126 349 369 135 123 190 137 600 144
0 9 6 8 9 6 0 1 6 9

10/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
340 370 169 248 247 150 770 900 378 478
7 0 6 4 3 6 4 9 8 9

09/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
126 359 346 369 456 144 134 140 400 235
9 7 3 8 5 9 8 5 4 0

08/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
470 489 789 460 129 123 160 126 440 133
1 1 4 0 2 6 7 9 8 7

07/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
690 112 380 240 169 124 900 500 369 124
5 4 1 6 6 7 9 5 8 7

06/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
130 369 356 570 230 770 159 120 489 144
4 8 4 2 5 4 5 3 1 9

05/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
369 125 357 146 890 149 147 457 178 258
8 8 5 1 7 4 2 6 6 5

04/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
580 379 399 500 389 447 127 459 134 700
3 9 1 5 0 5 0 8 8 7

03/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
778 900 268 126 670 258 128 478 555 300
2 9 6 9 3 5 1 9 5 3

02/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
148 179 150 149 478 358 280 700 578 344
3 7 6 4 9 6 0 7 0 1

01/09/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
240 200 259 139 179 300 690 368 689 369
6 2 6 3 7 3 5 7 3 8

31/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
880 560 124 459 129 249 139 158 780 244
6 1 7 8 2 5 3 4 5 0

30/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
129 470 890 259 137 338 579 460 268 500
2 1 7 6 1 4 1 0 6 5

29/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
389 159 127 200 123 268 890 500 144 778
0 5 0 2 6 6 7 5 9 2

28/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
250 189 567 145 130 700 140 468 146 200
7 8 8 0 4 7 5 8 1 2

27/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
800 570 128 360 178 490 300 134 440 346
8 2 1 9 6 3 3 8 8 3

26/08/2024
Happy Janmashtami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
570 160 479 125 256 146 789 378 190 233
2 7 0 8 3 1 4 8 0 8

25/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500 249 699 999 460 138 112 568 669 178
5 5 4 7 0 2 4 9 1 6

24/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
377 159 127 259 234 600 400 110 123 346
7 5 0 6 9 6 4 2 6 3

23/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
123 689 340 560 100 389 134 579 460 380
6 3 7 1 1 0 8 1 0 1

22/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
670 190 346 478 570 378 700 158 244 359
3 0 3 9 2 8 7 4 0 7

21/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
247 160 134 467 800 460 146 456 234 144
3 7 8 7 8 0 1 5 9 9

20/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
590 149 146 267 280 579 368 100 137 890
4 4 1 5 0 1 7 1 1 7

19/08/2024
Happy Raksha Bandhan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
470 330 178 800 130 689 140 277 670 100
1 6 6 8 4 3 5 6 3 1

18/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
590 480 158 235 360 123 489 449 100 700
4 2 4 0 9 6 1 7 1 7

17/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
257 134 150 679 380 450 146 890 700 124
4 8 6 2 1 9 1 7 7 7

16/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
479 679 460 678 369 100 346 690 668 127
0 2 0 1 8 1 3 5 0 0

15/08/2024
Happy Independence Day

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
680 389 377 259 344 140 666 390 789 169
4 0 7 6 1 5 8 2 4 6

14/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
579 146 278 357 120 399 479 770 123 460
1 1 7 5 3 1 0 4 6 0

13/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
349 128 159 459 558 370 116 600 800 258
6 1 5 8 8 0 8 6 8 5

12/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
358 130 347 155 139 100 467 360 115 144
6 4 4 1 3 1 7 9 7 9

11/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
145 400 468 360 890 277 570 559 149 400
0 4 8 9 7 6 2 9 4 4

10/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
128 250 169 369 900 700 134 235 399 259
1 7 6 8 9 7 8 0 1 6

09/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
227 389 147 770 589 159 350 680 359 100
1 0 2 4 2 5 8 4 7 1

08/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
390 126 289 378 470 789 777 100 456 137
2 9 9 8 1 4 1 1 5 1

07/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
290 179 550 110 567 168 200 256 800 155
1 7 0 2 8 5 2 3 8 1

06/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
177 190 126 448 800 589 259 167 260 555
5 0 9 6 8 2 6 4 8 5

05/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
135 146 567 349 440 346 478 300 690 380
9 1 8 6 8 3 9 3 5 1

04/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
145 367 489 378 589 880 238 128 470 389
0 6 1 8 2 6 3 1 1 0

03/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
115 270 678 349 890 140 238 600 137 800
7 9 1 6 7 5 3 6 1 8

02/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
700 346 369 123 239 478 278 139 190 100
7 3 8 6 4 9 7 3 0 1

01/08/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500 589 123 222 700 489 190 579 460 550
5 2 6 6 7 1 0 1 0 0

31/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
458 158 370 248 139 800 244 666 800 128
7 4 0 4 3 8 0 8 8 1

30/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
125 280 222 356 128 334 460 700 120 379
8 0 6 4 1 0 0 7 3 9

29/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
478 579 460 449 369 378 159 258 368 235
9 1 0 7 8 8 5 5 7 0

28/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
569 700 123 127 700 456 139 250 146 156
0 7 6 0 7 5 3 7 1 2

27/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
599 468 268 457 126 248 359 130 111 389
3 8 6 6 9 4 7 4 3 0

26/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
256 368 146 111 440 456 157 244 890 144
3 7 1 3 8 5 3 0 7 9

25/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
127 378 589 569 600 369 110 890 400 689
0 8 2 0 6 8 2 7 4 3

24/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
257 245 356 345 119 148 149 235 400 799
4 1 4 2 1 3 4 0 4 5

23/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
679 227 257 125 666 156 234 378 237 478
2 1 4 8 8 2 9 8 2 9

22/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
145 128 167 234 123 224 345 127 244 800
0 1 4 9 6 8 2 0 0 8

21/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
200 127 700 128 149 480 222 570 280 140
2 0 7 1 4 2 6 2 0 5

20/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
369 270 450 140 268 489 346 567 144 190
8 9 9 5 6 1 3 8 9 0

19/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
378 234 144 480 800 123 137 900 660 248
8 9 9 2 8 6 1 9 2 4

18/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
456 146 269 259 123 567 589 100 234 600
5 1 7 6 6 8 2 1 9 6

17/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
125 799 680 127 100 456 990 156 234 367
8 5 4 0 1 5 8 2 9 6

16/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
347 567 579 118 777 359 400 269 100 367
4 8 1 0 1 7 4 7 1 6

15/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
156 135 110 148 666 480 400 579 159 500
2 9 2 3 8 2 4 1 5 5

14/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 129 379 467 123 139 550 700 680 224
1 2 9 7 6 3 0 7 4 8

13/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
599 345 590 200 250 456 335 149 235 990
3 2 4 2 7 5 1 4 0 8

12/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
460 248 147 146 200 460 800 699 239 680
0 4 2 1 2 0 8 4 4 4

11/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
399 180 346 268 160 130 456 377 378 678
1 9 3 6 7 4 5 7 8 1

10/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
349 178 789 359 689 146 600 158 235 277
6 6 4 7 3 1 6 4 0 6

09/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
124 150 135 240 128 700 378 119 347 200
7 6 9 6 1 7 8 1 4 2

08/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
700 245 136 179 799 123 249 118 790 555
7 1 0 7 5 6 5 0 6 5

07/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
990 158 779 578 350 345 190 240 168 390
8 4 3 0 8 2 0 6 5 2

06/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
678 237 126 370 555 477 800 300 111 459
1 2 9 0 5 8 8 3 3 8

05/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
360 378 139 146 369 100 268 345 233 134
9 8 3 1 8 1 6 2 8 8

04/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
238 233 350 467 580 358 222 280 450 558
3 8 8 7 3 6 6 0 9 8

03/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
400 480 579 178 130 347 890 345 789 115
4 2 1 6 4 4 7 2 4 7

02/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
145 460 246 699 111 469 459 300 336 100
0 0 2 4 3 9 8 3 2 1

01/07/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
159 469 589 239 244 138 456 146 158 440
5 9 2 4 0 2 5 1 4 8

30/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
367 590 467 233 350 600 123 400 125 349
6 4 7 8 8 6 6 4 8 6

29/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
770 469 580 179 560 260 299 139 357 166
4 9 3 7 1 8 0 3 5 3

28/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
460 290 478 579 256 578 110 790 170 789
0 1 9 1 3 0 2 6 8 4

27/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
200 380 123 800 340 146 235 234 448 568
2 1 6 8 7 1 0 9 6 9

26/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
279 146 349 557 125 359 189 270 689 677
8 1 6 7 8 7 8 9 3 0

25/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
244 479 458 348 467 789 670 890 350 158
0 0 7 5 7 4 3 7 8 4

24/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
340 155 460 134 478 168 700 140 126 778
7 1 0 8 9 5 7 5 9 2

23/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
113 123 249 489 359 246 234 100 500 235
5 6 5 1 7 2 9 1 5 0

22/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
780 289 500 159 346 147 368 456 200 689
5 9 5 5 3 2 7 5 2 3

21/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
679 378 568 123 115 600 258 100 489 116
2 8 9 6 7 6 5 1 1 8

20/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
148 235 459 157 128 800 456 369 300 149
3 0 8 3 1 8 5 8 3 4

19/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
249 289 440 170 126 120 379 200 558 146
5 9 8 8 9 3 9 2 8 1

18/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
280 268 269 157 120 900 570 190 159 369
0 6 7 3 3 9 2 0 5 8

17/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
668 145 178 444 259 277 279 690 600 129
0 0 6 2 6 6 8 5 6 2

16/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
440 159 269 370 349 345 167 468 224 190
8 5 7 0 6 2 4 8 8 0

15/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
145 245 689 244 679 123 457 569 347 149
0 1 3 0 2 6 6 0 4 4

14/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
458 349 600 159 134 456 260 778 249 999
7 6 6 5 8 5 8 2 5 7

13/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
568 479 179 346 129 700 139 478 144 111
9 0 7 3 2 7 3 9 9 3

12/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
269 389 368 457 900 122 146 345 400 126
7 0 7 6 9 5 1 2 4 9

11/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
279 367 125 129 800 280 359 239 459 900
8 6 8 2 8 0 7 4 8 9

10/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
124 447 160 247 128 457 100 246 200 134
7 5 7 3 1 6 1 2 2 8

09/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
347 259 367 110 689 260 890 188 169 500
4 6 6 2 3 8 7 7 6 5

08/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
890 158 249 369 246 123 479 400 770 118
7 4 5 8 2 6 0 4 4 0

07/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
270 120 238 245 300 368 389 478 123 157
9 3 3 1 3 7 0 9 6 3

06/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
150 689 267 567 224 246 358 489 400 359
6 3 5 8 8 2 6 1 4 7

05/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
127 578 340 678 247 146 457 235 169 399
0 0 7 1 3 1 6 0 6 1

04/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
369 128 147 800 479 157 370 148 123 890
8 1 2 8 0 3 0 3 6 7

03/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
380 379 139 350 456 700 267 239 457 368
1 9 3 8 5 7 5 4 6 7

02/06/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
990 568 117 800 138 790 678 167 778 478
8 9 9 8 2 6 1 4 2 9

01/06/2024
Game of

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31/05/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
234 667 120 244 140 148 700 779 267 245
9 9 3 0 5 3 7 3 5 1

30/05/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
234 369 146 225 349 135 359 247 300 689
9 8 1 9 6 9 7 3 3 3

29/05/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
367 235 157 115 890 470 360 160 990 478
6 0 3 7 7 1 9 7 8 9

28/05/2024
Today game of

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27/05/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
258 360 144 156 777 900 350 235 149 400
5 9 9 2 1 9 8 0 4 4

26/05/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
138 578 789 239 245 126 236 139 668 300
2 0 4 4 1 9 1 3 0 3

25/05/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
200 478 900 290 346 300 359 236 669 489
2 9 9 1 3 3 7 1 1 1

24/05/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
670 239 145 189 489 250 790 460 246 456
3 4 0 8 1 7 6 0 2 5

23/05/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
370 124 259 139 120 800 890 260 700 580
0 7 6 3 3 8 7 8 7 3

22/05/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
150 138 368 157 689 468 460 478 800 567
6 2 7 3 3 8 0 9 8 8

21/05/2024
Single digit 10 ka 90 pati 10 ka 1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
147 478 600 158 890 357 239 279 100 688
